归档
| 2025年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (1) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2024年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (1) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (1) |
| 2023年 | |||
| 1月 (1) | 2月 (3) | 3月 (0) | 4月 (1) |
| 5月 (1) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (1) |
| 9月 (1) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2022年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (3) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (2) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (1) |
| 2018年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (1) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2016年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (1) | 6月 (2) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2015年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (5) | 10月 (4) | 11月 (1) | 12月 (0) |
| 2011年 | |||
| 1月 (1) | 2月 (0) | 3月 (1) | 4月 (3) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2010年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (7) | 4月 (6) |
| 5月 (6) | 6月 (16) | 7月 (9) | 8月 (6) |
| 9月 (7) | 10月 (0) | 11月 (3) | 12月 (0) |
| 2009年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (3) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (2) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2008年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (3) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2007年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (10) |
| 9月 (2) | 10月 (1) | 11月 (1) | 12月 (1) |

